Cavallo CLV-5
Specifications
- Brand
- Cavallo
- UPC
- Category
- Wheels
- Shipping weight
- 0.0 lb
Ultimate Fitment Guide ↗ (opens in a new tab)
Find your vehicle’s wheel specs
Choose your year, make and model. Your vehicle information appears here, so you can keep shopping on this page.
Select your vehicle, then view its specifications.
Vehicle not listed, or need help with your setup? Ask our fitment team ↗
Catalog cross-check data adapted from ANKUSI Wheel Fitment Dataset (CC BY 4.0).
Links open in a new tab; return here to finish shopping. Select Klarna, Shop Pay or Sezzle to learn how they work before checkout. Eligibility applies.
Cavallo CLV-5. This listing is for one wheel, sold individually. Select the exact finish, size and fitment. Each selection is an actual supplier SKU.
Confirm vehicle fitment, load rating, brake clearance and required lug hardware before ordering. A matching bolt pattern alone does not establish complete vehicle fitment.
| SKU | Finish | Size | Bolt pattern | Offset | Center bore | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLV-5188051143+35NC | Nano Chrome | 18x8 | 5x114.3 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-518805120+35GB | Gloss Black | 18x8 | 5x120 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-520855108+35NC-B | Nano Chrome | 20x8.5 | 5x108 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-520855112+35BM | Gloss Black & Machined | 20x8.5 | 5x112 | 35 mm | 66.56 mm | |
| CLV-520855112+35BM-I | Gloss Black & Machined | 20x8.5 | 5x112 | 35 mm | 66.56 mm | |
| CLV-520855112+35GB-I | Gloss Black | 20x8.5 | 5x112 | 35 mm | 66.56 mm | |
| CLV-5208551143+35BM-I | Gloss Black & Machined | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-5208551143+35GB-I | Gloss Black | 20x8.5 | 5x114.3 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-520855115+15GB | Gloss Black | 20x8.5 | 5x115 | 15 mm | 74.1 mm | |
| CLV-520855120+35BM | Gloss Black & Machined | 20x8.5 | 5x120 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-520855120+35GB-I | Gloss Black | 20x8.5 | 5x120 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-520855120+35NC | Nano Chrome | 20x8.5 | 5x120 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-522905112+35BM | Gloss Black & Machined | 22x9 | 5x112 | 35 mm | 66.56 mm | |
| CLV-522905112+35GB | Gloss Black | 22x9 | 5x112 | 35 mm | 66.56 mm | |
| CLV-522905112+35NC | Nano Chrome | 22x9 | 5x112 | 35 mm | 66.56 mm | |
| CLV-5229051143+35BM | Gloss Black & Machined | 22x9 | 5x114.3 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-5229051143+35NC | Nano Chrome | 22x9 | 5x114.3 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-522905115+18BM | Gloss Black & Machined | 22x9 | 5x115 | 18 mm | 74.1 mm | |
| CLV-522905115+18NC | Nano Chrome | 22x9 | 5x115 | 18 mm | 74.1 mm | |
| CLV-522905120+18BM | Gloss Black & Machined | 22x9 | 5x120 | 18 mm | 74.1 mm | |
| CLV-522905120+18GB | Gloss Black | 22x9 | 5x120 | 18 mm | 74.1 mm | |
| CLV-522905120+18NC | Nano Chrome | 22x9 | 5x120 | 18 mm | 74.1 mm | |
| CLV-522905120+35BM | Gloss Black & Machined | 22x9 | 5x120 | 35 mm | 74.1 mm | |
| CLV-5229BLANK+18BM-DT5X130+41 | Gloss Black & Machined | 22x9 | 5x130 | 41 mm | 74.1 mm | |
| CLV-524905115+15BM | Gloss Black & Machined | 24x9 | 5x115 | 15 mm | 74.1 mm | |
| CLV-524905115+15GB | Gloss Black | 24x9 | 5x115 | 15 mm | 74.1 mm | |
| CLV-524905115+15NC | Nano Chrome | 24x9 | 5x115 | 15 mm | 74.1 mm |
Explore the Ultimate Wheel Fitment Guide or contact Speedzone for help confirming your setup.
Full details on shipping times, returns, warranty and cancellations are on our policy page.
Market conditions after 2020 have changed the landscape of automotive parts. Although we stock thousands of items across multiple warehouses and distribution channels, back-orders are unavoidable in today's market. If you need a product quickly, email, message or call us to check availability so we can explore your options.
Email Sales@Speedzoneweb.com
Call 407-846-8430
Text 407-749-6314
Answers to common questions are on our FAQ page.
Under the Influence by Speedzone
Product approval required
Want to promote this product?
Approved Speedzone creators can request access to promote this item.
Request to Promote This Product
Parts Financing
Product Request
Return Policy
Wheel & Tire Builder
Discount Codes